| REKAPITULASI LAYANAN MEJA INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PANIAI TAHUN 2026 |
||||
|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | JUMLAH LAYANAN | JUMLAH YANG DILAYANI | |
| PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | |||
| 1 | Januari | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - |
| 11 | November | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - | |
| REKAPITULASI LAYANAN MEJA INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PANIAI TAHUN 2025 |
||||
|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | JUMLAH LAYANAN | JUMLAH YANG DILAYANI | |
| PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | |||
| 1 | Januari | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Maret | - | 4 | 4 |
| 4 | April | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | - | Nihil |
| 9 | September | - | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | - | Nihil |
| 11 | November | - | - | Nihil |
| 12 | Desember | - | - | Nihil |
| Jumlah | 1 | 5 | 6 | |
| REKAPITULASI LAYANAN MEJA INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PANIAI TAHUN 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | JUMLAH LAYANAN | JUMLAH YANG DILAYANI | |
| PIHAK BERPERKARA | BUKAN PIHAK BERPERKARA | |||
| 1 | Januari | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | - | Nihil |
| 9 | September | - | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | - | Nihil |
| 11 | November | - | - | Nihil |
| 12 | Desember | - | - | Nihil |
| Jumlah | - | - | Nihil | |





