Yurisdiksi Pengadilan Agama Paniai
Pengadilan Agama Paniai memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya (lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober tahun 2018, tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan).

Â
| No | Kecamatan | Jml Desa | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk | Penduduk Beragama Islam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paniai Timur | 17 | 588,80 | 35.052 | 5.048 |
| 2 | Pugo Dagi | 8 | 184,32 | 5.603 | — |
| 3 | Wege Muka | 15 | 125,13 | 6.147 | — |
| 4 | Wegee Bino | 9 | 97,03 | 6.911 | — |
| 5 | Paniai Barat | 15 | 1.314,58 | 30.297 | 200 |
| 6 | Muye | 7 | 174,07 | 5.609 | — |
| 7 | Nakama | 8 | 35,47 | 6.348 | — |
| 8 | Teluk Deya | 8 | 142,99 | 6.099 | — |
| 9 | Siriwo | 12 | 57,35 | 6.612 | — |
| 10 | Ekadide | 10 | 38,85 | 21.868 | — |
| 11 | Topiyai | 10 | 35,46 | 6.486 | — |
| 12 | Aradide | 8 | 126,50 | 8.404 | — |
| 13 | Aweida | 5 | 95,63 | 5.034 | — |
| 14 | Fajar Timur | 6 | 30,08 | 4.989 | — |
| 15 | Bogobaida | 7 | 292,62 | 4.771 | — |
| 16 | Youtadi | 5 | 183,57 | 4.474 | — |
| 17 | Baya Biru | 11 | 30,34 | 5.767 | — |
| 18 | Bibida | 7 | 19,36 | 4.142 | — |
| Total | 164 | 3.372,15 | 164.611 | 5.248 | |
Â





